LOGAN ALUMINUM
Pusher furnace load simulator
Simulated Time
10/29/2025, 10:43:38 PM
LOAD 01573
Active Real Time
INGOT LOAD ORDER
LOAD #
PUSHER
ZONE
WORK ORDER
CUSTOMER
INGOT #
ALLOY
PUSHER ENTRY
PREDICTED EXIT · DURATION
ZONE PRACTICE
P1-01
01573
P1
Z8
WO157308
NO-GTH2
100001
6016-20
Oct 29, 10:43 PM
Oct 30, 04:58 AM · 6h 15m
Z1 820°F/45m  ·  Z2 840°F/45m
Z3 860°F/50m  ·  Z4 880°F/50m
Z5 900°F/50m  ·  Z6 915°F/45m
Z7 900°F/45m  ·  Z8 870°F/45m
P1-02
01573
P1
Z8Starts in 13m 59s
WO157309
NO-PSU2
100002
6016-20
Oct 29, 10:57 PM
Oct 30, 05:12 AM · 6h 15m
Z1 820°F/45m  ·  Z2 840°F/45m
Z3 860°F/50m  ·  Z4 880°F/50m
Z5 900°F/50m  ·  Z6 915°F/45m
Z7 900°F/45m  ·  Z8 870°F/45m
P1-03
01573
P1
Z8
WO15730A
NO-GTH2
100003
6016-20
Oct 29, 11:11 PM
Oct 30, 05:26 AM · 6h 15m
Z1 820°F/45m  ·  Z2 840°F/45m
Z3 860°F/50m  ·  Z4 880°F/50m
Z5 900°F/50m  ·  Z6 915°F/45m
Z7 900°F/45m  ·  Z8 870°F/45m
P1-04
01573
P1
Z8
WO15730B
NO-PSU2
100004
6016-20
Oct 29, 11:25 PM
Oct 30, 05:40 AM · 6h 15m
Z1 820°F/45m  ·  Z2 840°F/45m
Z3 860°F/50m  ·  Z4 880°F/50m
Z5 900°F/50m  ·  Z6 915°F/45m
Z7 900°F/45m  ·  Z8 870°F/45m
P1-05
01573
P1
Z7
WO15730C
NO-GTH2
100005
6016-20
Oct 29, 11:39 PM
Oct 30, 05:54 AM · 6h 15m
Z1 820°F/45m  ·  Z2 840°F/45m
Z3 860°F/50m  ·  Z4 880°F/50m
Z5 900°F/50m  ·  Z6 915°F/45m
Z7 900°F/45m  ·  Z8 870°F/45m
P1-06
01573
P1
Z7
WO15730D
NO-PSU2
100006
6016-20
Oct 29, 11:53 PM
Oct 30, 06:08 AM · 6h 15m
Z1 820°F/45m  ·  Z2 840°F/45m
Z3 860°F/50m  ·  Z4 880°F/50m
Z5 900°F/50m  ·  Z6 915°F/45m
Z7 900°F/45m  ·  Z8 870°F/45m
P1-07
01573
P1
Z7
WO15730E
NO-GTH2
100007
6016-20
Oct 30, 12:07 AM
Oct 30, 06:22 AM · 6h 15m
Z1 820°F/45m  ·  Z2 840°F/45m
Z3 860°F/50m  ·  Z4 880°F/50m
Z5 900°F/50m  ·  Z6 915°F/45m
Z7 900°F/45m  ·  Z8 870°F/45m
Schedules regenerate on page load · Zone practices provide 6–8 hour furnace residence times per alloy.
Page1/ 5